项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SDZR13070 | 滨州国博汽车贸易有限公司51%国有股权 | 218.19万元 | 218.20万元 | 2013-08-30至2013-09-27 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的滨州国博汽车贸易有限公司51%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位山东嘉诚国信投资管理咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
滨州国博汽车贸易有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 滨州市渤海五路701号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 徐涛 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2008年08月21日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 300万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(国有控股) | ||||||||||||||||||
所属行业 | 零售业 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:东南三菱品牌汽车销售;东南品牌汽车销售;力帆轿车品牌汽车销售(按照许可证年度备案要求进行经营) 一般经营项目:汽车配件的销售及售后服务;汽车美容装具销售;二手车交易;五金机电(不含小轿车)的销售;汽车销售(不含九座以下乘用车)(须经审批的,未获批准前不得经营) |
||||||||||||||||||
职工人数 | 32 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2012年08月31日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 滨州四环五海会计师事务所 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东华永资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年04月23日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年08月31日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 1674.72 | 1718.19 | |||||||||||||||||
负债总计 | 1290.37 | 1290.37 | |||||||||||||||||
净资产 | 384.35 | 427.82 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 218.19 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东中捷律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、自评估基准日至2013年5月31日,滨州国博汽车贸易有限公司审计报告显示2013年累计亏损94万元。 2、滨州国博汽车贸易有限公司位于滨州市渤海五路701号的汽车销售展厅未办理产权登记,在本次评估过程中建筑面积由被评估单位提供并经评估人员现场勘验后确定。 3、滨州国博汽车贸易有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 |
|||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
|
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
滨州市国有资产经营有限公司
|
注册地(住所) | 滨州市滨城区黄河五路385号 | |
法定代表人 | 李中基 | |
注册资本 | 3100万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(国有独资) | |
持有产(股)权比例 | 51.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 51.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准单位名称 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意滨州市国有资产经营有限公司将其持有的滨州国博汽车贸易有限公司51%国有股权以218.20万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
218.20万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行企业原已签订的所有经济合同。 2、意向受让方承诺,承担本项目转让方全部交易费用,包括公告费、登记挂牌手续费、交易佣金,如产生竞价还需承担转让方竞价佣金(转让方竞价佣金为成交金额的3%)。 |
|
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 50万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218