项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SDZR13091 | 威海魏桥纺织有限公司12.84%国有股权 | 1833.05万元 | 1900.00万元 | 2013-10-23至2013-11-19 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的威海魏桥纺织有限公司12.84%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位威海国有资产经营(集团)有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
威海魏桥纺织有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 环翠省级旅游度假区工业园内 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 张士平 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2001年07月25日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 14800 万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 其他家用纺织制成品制造 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:无;一般经营项目:棉纺、织布、针织品、服装生产、加工 、销售;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;出口本企业自产的棉纺、织布、针织品服装。 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 294 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2013年03月31日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 威海同信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 威海市国有资产管理办公室 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年08月13日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013年03月31日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 45865.97 | 48550.82 | |||||||||||||||||
负债总计 | 34271.06 | 34274.74 | |||||||||||||||||
净资产 | 11594.91 | 14276.08 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1833.05 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东钟鼎律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、威海魏桥纺织有限公司行使优先购买权的股东需在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 2、其他重大事项详见万隆评报字(2013)第1102号《评估报告》。 |
|||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
威海民航实业有限公司
|
注册地(住所) | 威海市青岛北路24号 | |
法定代表人 | 周兵 | |
注册资本 | 5000 万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(国有控股) | |
持有产(股)权比例 | 12.84% | |
拟转让产(股)权比例 | 12.84% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 威海市国有资产管理办公室 |
所属集团或主管部门名称 | 威海市民用航空管理局 | |
批准单位名称 | 威海市国有资产管理办公室 | |
批准内容 | 同意威海民航实业有限公司将其持有的威海魏桥纺织有限公司12.84%的国有股权以1900万元为底价公开挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
1900.00万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺,承担本项目转让方的交易费用,包括登记挂牌手续费、交易佣金,若产生竞价还须承担转让方竞价佣金(转让方竞价佣金为成交金额的1.5%); 2、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同; 3、意向受让方须承诺,按受让股权比例承担评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险; 4、意向受让方具有纺织行业生产、销售和管理经验的,同等条件下优先受让。 |
|
受让方资格条件 | 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 200万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218