| 项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|
| SWZC13013H2 | 山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室报废防汛物资一宗 | 1.112万元 | 2013-10-24至2013-11-06 |
|
转让方基本情况
|
名 称
|
山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 住 址 | 济南市历山路127号 | ||||
| 机构类型 | 事业法人 | ||||
|
出让标的基本情况
|
标的名称 | 山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室报废防汛物资一宗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | ||||||||||||||
| 标 的 明 细 |
|
|||||||||||||
| 合计 | 1.112万元 | |||||||||||||
| 标的简介和重大事项披露 | 一、标的简介 该批物资以资产类别不同分项处置,分别为打桩机一批、橡皮舟一批,储存于山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室所属的六个地市的仓库。 1.编号SWZC13013H2-1的标的为打桩机12台。其中10台型号为DZF-120,生产厂家为三门峡水工机械厂有限责任公司,2台型号为OHV-TWIN22.0,均采购于2001年,现已报废,分别存放于山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室所属滨州、德州、菏泽、聊城、潍坊、淮河局六地市仓库; 2.编号SWZC13013H2-2的标的为橡皮舟110艘,不配置发动机,规格型号为lx-l96,未曾使用过,存放于山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室菏泽仓库。 二、重大事项披露 1.该批物资的数量与质量均以移交时的实物现状为准,清单仅供参考,资产转让方及信息发布人不承担一切瑕疵担保责任,不保证主体和附件是否完好无损。 2.按照防汛物资储备有关规定,该批资产由于超过储备期限而报废,部分物资仍具有使用价值。 |
|||||||||||||
| 转让行为批准 | 批准单位 | 山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室 | ||||||||||||
| 批准内容 | 同意山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室报废防汛物资一宗资产,以不低于1.112万元的价格挂牌转让。 | |||||||||||||
|
资产评估及备案情况
|
中介机构
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 1900年01月01日 | ||||
| 评估结果 | |||||
| 备案单位 | |||||
| 交易条件及保证金设定 | 挂牌价格 | 1.112万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 与转让相关其他条件 | 1、受让方可选择两个标的资产中的任意一个受让,也可选择两个标的资产全部受让,每个标的内实物资产不拆分转让。 2、受让方承担实物资产拆除、运输过程中的相关费用和安全责任。 3、鉴于该批物资分散储存于山东省人民政府防汛抗旱总指挥部办公室所属的六个地市的仓库,受让方竞买成功后,应按照资产占有方规定的要求,在30日内完成标的资产的提取。 4、受让方须承诺承担所购买标的转让方的交易费用(为成交金额的5%)。 |
||||
| 受让方资格条件 | 受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人、自然人或其他组织。 | ||||
| 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 0.3万元(可以购买其中任一个标的,也可以购买全部两个标的)。 | ||||
| 交纳时间 | 公告期满前一日 | ||||
| 挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期自动撤牌 | ||||
| 交易方式 | 动态报价。定时报价期:10个工作日。连续报价周期:1.5 分钟。转让底价:1.112 万元。 | ||||
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218



