省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SDZR14008 | 山东京卫制药有限公司2.5%国有股权 | 481.39万元 | 600.00万元 | 2014-03-12至2014-04-09 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的山东京卫制药有限公司2.5%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位济南金鼎投资咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
山东京卫制药有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 泰安高新技术产业开发区创业大街中段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李铁军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1993年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(中外合资) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 气雾剂(含激素类)、喷雾剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、胶囊粉雾剂、口服溶液剂、含漱剂、滴鼻剂、凝胶剂(含外用)、喷雾剂(雾化吸入溶液)、软膏剂、乳膏剂(含激素)、洗剂、搽剂、灌肠剂、原料药的生产(有效期至2015年12月31日);生产、销售卫生用品(抗、抑菌喷洗剂);销售一类医疗器械;进行医药产品和保健食品的研究与开发,技术成果转让、技术咨询、信息服务;接受委托加工,代理进出口业务(不含国家限制和禁止的项目),以上项目涉及专项审批的在许可证或资质证核定的有效期内开展经营活动;销售本公司生产的产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年04月30日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 泰安龙泽会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 泰安天成资产评估事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 泰安高新技术产业开发区国有资产管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013年04月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 26667.92 | 31034.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 11779.01 | 11779.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 14888.91 | 19255.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 481.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东豪才律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、其他重大事项详见天成评估字[2013]第38号《资产评估报告》。 2、山东京卫制药有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到山东产权交易中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
泰安开发区泰山创业投资有限公司
|
注册地(住所) | 泰安高新区中天门大街星火科技园 | |
法定代表人 | 高慎和 | |
注册资本 | 10000万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(国有独资) | |
持有产(股)权比例 | 2.50% | |
拟转让产(股)权比例 | 2.50% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 泰安高新技术产业开发区国有资产管理局 |
所属集团或主管部门名称 | 泰安泰山控股有限公司 | |
批准单位名称 | 泰安高新技术产业开发区国有资产管理局 | |
批准内容 | 同意泰安开发区泰山创业投资有限公司将其持有的山东京卫制药有限公司2.5%国有股权以600万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
600.00万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 意向受让方须承诺,承担本项目转让方全部交易费用。该交易费用包括登记挂牌手续费、公告费、交易佣金及法律服务费,若产生竞价还须承担转让竞价佣金(竞价佣金按成交金额的3%)。 | |
受让方资格条件 | 意向受让方须为境内依法注册成立的企业法人或具有完全民事能力的自然人。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 150万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |