热线电话:0531-66561057
最近更新 Latest Articles
法律法规 Law Database
你的位置:山东泉沣律师事务所 / 产权交易 / 2013济宁资产包处理
2013济宁资产包处理
编辑:quanfeng / 发布日期:2013-05-08 / 点击:1366

好消息,现有济宁资产包一份,限整包交易。详情如下:
利息计算至2012年2月20日 金额单位:元
序号 企业名称 所在地 本金 利息 本息合计 抵押担保情况
1 邹城市开来化工制造有限责任公司 邹城 25,790,000.00 14,099,194.61 39,889,194.61 山东峄山化工公司担保800万元,抵押贷款1779万元
2 邹城市织布股份有限公司 邹城 13,375,000.00 14,412,390.54 27,787,390.54 邹城市棉纺厂担保160万元,邹城市开来化工有限公司担保200万元,邹城市白鹤纸业有限公司担保200万元,抵押贷款777.5万元
3 微山县塑料网具厂 微山 4,940,000.00 4,324,925.89 9,264,925.89 抵押贷款494万元
4 济宁市糖果食品厂 济宁 4,939,000.00 5,331,700.77 10,270,700.77 山东省济宁市火柴厂担保205万元
5 邹城市鲁南印刷有限责任公司 邹城 4,630,000.00 4,684,382.28 9,314,382.28 邹城市钢山酒业有限公司担保463万元
6 金乡县糖酒茶副食总公司 金乡 4,450,000.00 5,442,844.11 9,892,844.11 济宁医药集团总公司金乡分公司保证140万元,山东金贵酒厂保证105万元;抵押贷款200万元
7 微山县工业品经营总公司 微山 4,065,000.00 6,231,724.85 10,296,724.85 微山县副食品加工厂担保406.5万元
8 济宁钢丝绳总厂 济宁 3,470,000.00 2,161,010.06 5,631,010.06 济宁创业房地产开发有限公司担保76万元,抵押贷款本金347万元
9 山东省微山县水泥厂 微山 3,140,000.00 4,145,560.51 7,285,560.51 山东省微山华能稀土总公司担保270万元,山东微山湖医药化工集团有限公司担保44万元
10 山东省泗水县纺织厂 泗水 2,800,000.00 4,242,469.41 7,042,469.41 山东省泗水县溶剂厂担保236万元
11 山东省汶上县中都酒业有限责任公司 汶上 2,480,000.00 1,540,553.75 4,020,553.75 山东凤凰纺织集团公司担保148万元
12 微山县商业大厦 微山 2,335,000.00 2,371,781.39 4,706,781.39 微山县饮食服务公司担保233.5万元
13 山东省梁山县第一发电厂 梁山 2,130,000.00 1,254,400.66 3,384,400.66 山东省梁山县第二发电厂担保93万元,抵押贷款120万元
14 山东省微山县燃料总公司 微山 1,550,000.00 2,589,560.36 4,139,560.36 山东省微山县木材公司担保155万元
15 山东省梁山县皮件厂 梁山 1,449,000.00 1,225,393.10 2,674,393.10 山东省梁山县钢制家具厂担保24.5万元;抵押担保120.4万元
16 鱼台县食品厂 鱼台 1,240,000.00 1,663,127.50 2,903,127.50 鱼台县百货大楼担保20万元,抵押贷款104万元
17 山东省微山县第二水泥厂 微山 1,070,000.00 1,875,650.40 2,945,650.40 微山县钻探工具厂担保10万元,微山县水泥厂担保97万元
18 山东省微山县磷肥厂 微山 1,040,000.00 1,538,809.31 2,578,809.31 抵押贷款104万元
19 微山县五金化工公司 微山 903,000.00 1,072,658.36 1,975,658.36 微山县饮食服务公司担保90.3万元
20 微山县国鑫家电交电有限公司 微山 810,000.00 1,038,514.17 1,848,514.17 微山县五金化工公司担保71.5万元,微山县饮食服务公司担保9.5万元
21 济宁永弘纺织品有限公司 济宁 0.00
22 济宁市二轻实业总公司 济宁 695,000.00 943,090.30 1,638,090.30 济宁市二轻工业供销设备公司担保69.5万元
23 山东省微山县木材公司 微山 670,000.00 992,665.44 1,662,665.44 微山县生产资料服务公司担保67万元
24 微山县钻探工具厂 微山 600,000.00 629,612.29 1,229,612.29 山东省微山华能稀土总公司担保60万元
25 山东省微山县造船厂 微山 390,000.00 648,552.10 1,038,552.10 抵押贷款39万元
26 山东省微山县耐火材料厂 微山 310,000.00 487,444.36 797,444.36 抵押贷款31万元
27 济宁联运总公司集装箱运输分公司 济宁 306,000.00 622,835.88 928,835.88 济宁市塑料三厂、济宁市联运总公司共同担保
28 山东省汶上县第一棉花加工厂 汶上 0.00

Copyright © 2009-2015. All rights reserved.
技术支持: 萌芽科技