项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SDZR13082 | 聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司62%国有股权 | 1982.22万元 | 1982.22万元 | 2013-09-06至2013-10-10 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司62%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位山东正信环保节能与工程咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 聊城市经济开发区顾官屯镇鲁西化工工业园内 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 白晓林 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2010年06月21日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 3000万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(外商投资企业投资) | ||||||||||||||||||
所属行业 | 化学试剂和助剂制造 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:无。一般经营项目:铜粉、硅胶、分于筛的研发、生产、销售。 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 17人 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2013年06月30日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(特殊普通合伙企业分支机构) | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年08月30日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013年06月30日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 4703.09 | 4958.49 | |||||||||||||||||
负债总计 | 1761.36 | 1761.36 | |||||||||||||||||
净资产 | 2941.73 | 3197.13 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1982.22 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东德鼎律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司行使优先购买权的股东需在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 其他重大事项详见天兴评报字(2013)第554号《资产评估报告书》。 |
|||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司
|
注册地(住所) | 聊城市鲁化路68号 | |
法定代表人 | 张金成 | |
注册资本 | 74313.7255万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
持有产(股)权比例 | 62.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 62.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | |
批准单位名称 | 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意山东聊城鲁西化工集团有限责任公司将其持有的聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司62%国有股权,以1982.22万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
1982.22万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行已签订的各项协议; 2、意向受让方须承诺,承担本项目转让方的交易费用,包括登记挂牌手续费、交易佣金,若产生竞价还须承担转让方竞价佣金(转让方竞价佣金为成交金额的1.5%); 3、意向受让方具有化工生产、销售经验的,同等条件下优先受让。 |
|
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为注册资本不低于1500万元的境内企业法人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 200万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218