项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
MYCQ13001 | 淄博搜秀商贸有限公司100%产权 | 9200.00万元 | 2013-09-09至2013-10-11 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的淄博搜秀商贸有限公司100%产权在贵中心交易,现委托会员单位山东嘉诚国信投资管理咨询有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
淄博搜秀商贸有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 张店区共青团西路37号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 周柏泉 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2009年09月22日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||
所属行业 | 批发与零售业 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:宾馆(许可证有效期至2016年9月20日);一般经营项目:日用百货、服装鞋帽、针纺织品、洗化用品、文化用品、五金交电、家用电器、家俱、工艺品(不含文物)、陶瓷用品、儿童玩具销售;房屋租赁(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)。 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 30人 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
审计机构 | |||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | |||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | |||||||||||||||||||
评估基准日 | |||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | |||||||||||||||||||
负债总计 | |||||||||||||||||||
净资产 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | |||||||||||||||||||
律师事务所 | |||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、周柏泉受标的企业股东共同委托转让标的企业100%产权。 2、标的企业所属一栋综合商业大楼及二层附属楼,位于淄博市张店区共青团西路37号,总建筑面积为15006.12㎡,2013年06月05日咨询总值14001.57万元,具体情况详见淄齐房估字(2013)325号《房地产价格咨询报告》。 3、标的企业所属综合商业大楼地处商业核心地段,配套设施齐全,有独立配电室、变压器、供水管道,消防于2012年9月整体验收合格,配有中央空调、空气源热水系统。负一层至三层近8000㎡为商场,配有10部扶手电梯,正在招商中;4层至7层5000多㎡为商务酒店,配有2部客梯,正常营业中;其中,地上一层有189.22㎡面积的房产已转让给中国工商银行,尚未办理房屋分割过户手续。 4、标的企业原股东承诺,标的企业的全部债务(截止到《产权交易合同》签署日)由标的企业原股东代为清偿。 |
|||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
周柏泉
|
注册地(住所) | 浙江省湖州市八里店镇宜船湾村宜船湾56号 | |
法定代表人 | ||
注册资本 | ||
公司类型(经济类型) | 自然人 | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |
所属集团或主管部门名称 | ||
批准单位名称 | ||
批准内容 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
9200.00万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 受让方须承诺,承担本项目转让方全部交易费用。该交易费用包括登记挂牌手续费、交易佣金及竞价佣金(竞价佣金按成交金额的1%)。 | |
受让方资格条件 | 无 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 100万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218