公开挂牌转让金融资产招商清单 | ||||||||||
一、拟转让金融债权 | ||||||||||
序号 | 借款人所在地 | 借款人名称 | 债权金额 (万元) |
担保方式 | 市场吸引力预测 | 抵押物情况 | 主要保证人情况 | 是否诉讼 | 民事诉讼或执行进程 | 备注 |
1 | 枣庄 | 枣庄金洋实业有限公司 | 1,697.74 | 抵押加保证 | 强 | 枣庄高新区泰国工业园富众新材料有限公司在高新区泰国工业园得国有土地使用权(栆高土国用2006底006号)及三处房产(栆房权证高新字294525号、294526号、294527号) | 借款人法定代表人刘保官、公司股东刘保法、刘宇及山东新洋实业有限公司提供连带责任保证。山东新洋实业有限公司成立于2008年11月4日,注册资本2000万元,主要生产各种提花、印花、喷花、素色、螺旋锻档毛巾被、浴巾、毛巾等毛巾制品。 | 是 | 案件执行中(对抵押资产评估阶段)。 | |
2 | 山东鑫奥工程机械有限公司 | 530.72 | 抵押加保证 | 一般 | 抵押借款人钢结构厂房1栋1296平方米,行车、车床、挖掘机等设备86台/套。 | 山东金威工程机械有限公司(已停产)、山东鑫汇丰燃料有限公司及自然人张陆泽、张方、张怡亮提供连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | ||
3 | 枣庄金利机电设备有限公司 | 672.91 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押物为拉丝机等机器设备共125台套,2010年评估价值12184021.60元,目前闲置,座落在枣庄市中区青檀南路 | 枣庄市华源商品混凝土有限公司及部分自然人提供连带责任保证,该公司成立于2004年12月,注册资本1400万元,建有两条日产2万立方米全电脑控制自动化生产线,混凝土搅拌车16辆,混凝土泵送车2台。 | 是 | 已诉讼,计划于2013年6月25日一审开庭 | ||
4 | 山东金威工程机械有限公司 | 404.38 | 抵押加保证 | 一般 | 抵押物为借款人钢结构厂房4栋3840.7平方米,坐落在滕州市木石镇该公司院内。 | 山东亿源石化有限公司及自然人张怡亮、张文峰、王慎富提供连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | ||
5 | 枣庄市鲁冰花乳业食品饮料有限公司 | 162.62 | 抵押加保证 | 一般 | 抵押物为借款人钢结构厂房、饮料加工流水线和屠宰流水线一条,位于薛城周营镇 | 枣庄维佳食品有限公司及自然人李修平提供连带责任保证。 | 是 | 查封冻结保证人实际控制人李修平别墅一套(价值约110万元)、存款8万元,定于2013年6月20日开庭审理。 | ||
6 | 济宁 | 金乡县盛达万吨冷藏有限责任公司 | 540.79 | 抵押 | 较强 | 抵押物为金乡县盛达万吨冷藏有限责任公司名下的房产,总面积10040.86㎡,为办公楼、恒温库,坐落在金乡西李村。 | 是 | 租赁合同对抗抵押合同,抵押物暂无法执行 | 租赁合同疑似作假 | |
7 | 兖州市威龙机床有限公司 | 447.83 | 抵押 | 强 | 抵押物为二层楼房,位于二层,框架结构,共24间,抵押我行9间,位置兖州市息马地大市场,目前楼房经营家具。 | 马光玉等三自然人出资人提供连带责任保证。 | 是 | 诉讼后已查封抵押物及马光玉位于青岛的房产一处,正在执行过程中 | 律师代理费暂时未付,需要支付。 | |
8 | 德州 | 德州恒隆气体有限公司 | 2,922.09 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押物为该公司名下的土地、厂房及设备,位于陵县经济开发区。权属清晰,已经办妥抵押手续。其中房产面积4149.88平方米,土地面积128413.5平方米。 | 德州东风气体物资有限公司目前生产经营正常,山东向春油脂有限公司自身贷款已形成不良,陵县德鑫源纺织有限公司改制后更名为陵县富通纺织品有限公司。 | 是 | 已起诉,尚未开庭。 | |
9 | 山东金德化学建材有限公司 | 6,077.21 | 抵押加保证 | 强 | 以该公司的土地(约320亩)、厂房及设备抵押,位于临邑县恒源经济开发区。 | 借款人母公司金德管业集团有限公司提供信用保证 | 是 | 强制执行中,企业对拍卖提出异议,目前拍卖已经暂停。 | ||
10 | 德州双鸿集团有限公司 | 6,704.03 | 抵押加保证 | 强 | 抵押物德州双鸿大酒店占地80多亩,建筑面积约16000多平方米,处于夏津县开发区,地理位置优越。 | 该公司主要出资人李光岭、刘玉平提供个人信用担保 | 是 | 强制执行中。 | ||
11 | 山东展盛粮油制品有限公司 | 242.74 | 保证 | 一般 | 民鑫担保集团有限公司及王恩展提供连带责任保证。 | 是 | 法院判决已生效,近期申请强制执行。 | 已查封借款人厂房、设备(首封)。 | ||
12 | 山东黎明纺织有限公司 | 1,081.58 | 抵押加保证 | 一般 | 以该公司名下的土地、厂房作为抵押,位于陵县经济开发区,其中土地面积66666.67平方米,房产面积58727.96平方米。抵押手续完备。 | 该公司法定代表人高连广个人信用保证 | 否 | |||
13 | 陵县新阳纺织有限公司 | 900.39 | 抵押 | 较强 | 由该公司自有土地及厂房抵押担保,位于陵县滋镇,同时追加法定代表人段宝星个人房产及土地抵押担保。抵押物具体情况是:①土地使用权面积79794平方米,土地权证号:陵国用(2007)字第6316号。②房产总面积18186.39平方米,房产证号:房权证陵县字第426、613、614、615、616、617、618号。段宝星个人房产及土地,我行抵押评估价值为145.5 万元。 | 否 | ||||
14 | 山东颜春纺织有限公司 | 482.52 | 抵押加保证 | 较强 | 该公司现有土地和房产作为我行贷款的抵押物,位于陵县于集乡大于集村。其中土地面积28633平方米,土地证号-陵国用2005字第01460号;房产面积11586.56平方米,房权证-陵县字第932号,。 | 法定代表人于汝杰个人信用保证 | 否 | |||
15 | 海弘鞋业有限公司 | 2,872.99 | 抵押加保证 | 强 | 以企业土地、厂房抵押,位于德州市经济开发区蒙山路。权属清晰,已办理抵押登记手续。其中房产面积22085平方米;土地面积9039.7平方米。 | 出资人潘统义、崔曰喜提供个人信用保证 | 是 | 借款人涉及多项债务纠纷,案件暂执行中止 | ||
16 | 菏泽 | 山东金奥新能源玻璃科技有限公司 | 2,021.34 | 抵押 | 强 | 该公司贷款抵押物为借款人位于巨野县玻璃工业园区的房产及土地,抵押登记手续完备。占地面积64846.47平方米 ,土地通过竞拍方式取得。土地来源正当,产权清晰;该公司房产厂房及相关设施,为大型钢结构标准厂房,建筑面积18369.71平方米。抵押物位于山东菏泽市巨野县玻璃工业园区,道路交通便利,即将建成通航的巨野码头横过该厂房门前,交通十分便利。 | 该公司主要股东聂荣君、李孝金、孙明翔提供个人信用保证. | 是 | 强制执行阶段,2013年3月28日,通过菏泽市中级人民法院扣划3自然人股东银行存款3.3万元。2013年4月2日我行向菏泽市中级人民法院递交抵押物拍卖申请。 | |
17 | 巨野苏麟生物科技有限公司 | 877.42 | 抵押 | 强 | 该公司贷款抵押物为借款人位于巨野县(济宁)工业园区的房产及土地。占地面积30227.16平方米,土地通过竞拍方式取得。土地来源正当,产权清晰;该公司房产包括办公楼、厂房及相关设施,全部为砖混结构,建筑面积6157.71平方米。抵押物所处位置交通便利,抵押登记手续完备。 | 贷款徐玉英、赵峰和公司主要管理人员李军卫提供个人信用保证, | 是 | 2013年2月19日菏泽中级人民法院以(2012)菏商初字第40号民事判决书对巨野苏麟生物科技有限公司拖欠我行贷款案出具判决书。目前我行准备申请强制执行。 | ||
18 | 菏泽利锐实业有限公司 | 479.15 | 抵押加保证 | 较强 | 由第三方菏泽新世纪置业有限公司名下商业门市提供最高额抵押保证。抵押物位于菏泽市东方红大南侧新世纪广场23幢01013号、03001号、04001号菏泽新世纪置业有限公司名下的3幢房地产。《房屋所有权证》分别为菏泽市房权证市直字第087648号、087650号、087649号,产别:单独所有,使用的土地性质为出让。 | 由菏泽新世纪置业有限公司法定代表人张金玲提供最高额抵押担保。该笔贷款由公司股东邓伟、杨朝臣和公司主要管理人员、实际控制人马玉魁提供个人自然人信用保证。 | 是 | 等待法院判决 | ||
19 | 济南 | 山东佳辰房地产开发有限公司 | 7,974.44 | 抵押加保证 | 较强 | 以借款人位于济南市英雄山路4号的土地使用权16925.1平米抵押(商住开发用地)。 | 保证人山东盛世华投资发展有限公司:山东盛世华成立于2003年10月31日,原授信调查报告显示是一家投资公司,先后创立了一批优质且持续发展的投资项目,包括房地产开发、农业养殖、能源开采、医药卫生、文化教育等行业。刘臻出资占90%股权,剩余自然人出资占10%股权。 2.保证人刘臻,为山东佳辰法人代表、是山东佳辰与山东盛世华实际控制人。 |
是 | 民事调解书生效后案件处于执行阶段,我行抵押土地的首封人已申请法院评估拍卖。 | |
20 | 山东东亚商城 | 1,924.50 | 抵押 | 较强 | 抵押物为济南市天桥区北园路东亚商城的部分房产,面积约4150平方米。 | 是 | 已判决,正在法院强制执行 | |||
21 | 山东建工股份有限公司 | 5,729.72 | 抵押加保证 | 强 | 以济南市市中区经一路88号明珠国际商务港部分房产抵押:地上一层103、108、109、112室(建筑面积约598.04平方米)、主楼地上二到六层(建筑面积约13038.8平方米,1-404房产除外);明珠新世纪广场商贸中心的一层、二层和四层的部分商铺抵押:一层抵押面积1913.42平方米,二层抵押面积709.77平方米,四层抵押面积2613.54平方米,合计面积5236.73平方米,分摊土地面积5883.97平方米 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司信用保证 | 是 | 目前处于法院强制执行中 | ||
22 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 3,831.22 | 抵押 | 强 | 抵押物:济南市市中区经一路88号(济南火车站南邻,济房权证中字第128503号)明珠国际商务港主楼部分,地上一层103、108、109、112(建筑面积约598.04平方米)、主楼地上二到六层(建筑面积约13038.8平方米,1-404房产除外);济南市长清区长清大道1088号明珠新世纪广场商贸中心地下一层1-101至1-104房产(济房权证长字第006351号,建筑面积约13396.96平方米 | 是 | 目前处于法院强制执行中 | |||
23 | 长清区灵岩寺旅游区管理委员会 | 110.70 | 保证 | 一般 | 济南灵岩宾馆有限公司 | 是 | 已申请法院强制执行 | |||
24 | 山东鲁宏塑窗机械有限公司 | 1,876.47 | 保证 | 较强 | 无抵押,但查封(首封)章丘市枣园街道办事处地籍号0824299的土地使用权6257平方米;地籍号0847002的土地使用权17646.82平方米。(原山东鲁宏塑窗机械有限公司普集阀门厂)地籍号0203452的土地使用权4991平方米 | 山东交通水泥厂、山东同人实业有限公司、山东华塑建材有限公司 | 是 | 目前处于法院强制执行中 | ||
25 | 山东今日家居发展有限公司 | 1,840.72 | 保证 | 一般 | 无抵押,但轮候查封债务人资产包括:1.借款人位于高新区新宇路以东、天辰路以南的土地使用权6320.48平方米;2.借款人持有的济南润丰农村合作银行股份110万元;3.李欣持有的借款人股权1700万元;4.借款人位于高新区新宇路750号11号楼的房产;5.李欣拥有的位于济南市市中区泺源大街229号21205的房产、位于济南市中区金龙中心西楼一层10701号的房产及位于济南市中区民生大街22号三箭银苑A楼A-3(24-F)的房产。 | 保证人山东巨龙装饰有限公司是借款人的关联公司,兼任两公司法定代表人的自然人李欣提供信用保证。 | 是 | 已申请强制执行 | ||
26 | 百灵信息科技有限公司 | 773.81 | 抵押 | 较强 | 抵押房产为百灵信息科技有限公司名下的位于济南市趵突泉北路12号三联大厦7层、建筑面积3239.53平方米的房产 | 是 | 正在执行过程中 | |||
27 | 山东三威置业有限公司 | 11,280.33 | 抵押加保证 | 较强 | 土地抵押:性质为出让土地,共计72911平方米,用途为住宅和商服,位于济南市华能路。 | 山东大地房地产公司、借款人法定代表人张辉及张浩个人提供信用保证 | 是 | 判决生效,法院强制执行中 | ||
28 | 济南东业物流有限公司 | 1,336.40 | 抵押 | 强 | 抵押土地位于菏泽市广州路东侧,土地使用权人为菏泽林海包装制品有限公司,面积约43523.90平米,地类用途为工业用地,使用权类型为出让,使用年限终止日期为2055年9月10日。 | 是 | 判决生效,法院强制执行中 | |||
29 | 山东凤凰城发展有限公司 | 19,685.44 | 抵押 | 强 | 土地抵押:1、位于济南市市中区阳光舜城北城,出让土地,用途为综合用地,抵押面积为69016.3平方米。2、位于济南市市中区阳光舜城中城,出让土地,用途为综合用地,抵押面积为4633.5平方米。 | 是 | 判决生效,法院强制执行中 | |||
30 | 莱芜 | 莱芜市会友冶金有限公司 | 1,048.10 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押的设备为公司核心设备洗煤生产线一条,抵押评估价值340.33万元,位于公司院内 | 保证人莱芜市超泰贸易有限公司 | 是 | 判决未执行 | |
31 | 山东昊鑫源进出口有限公司 | 980.00 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押的机器设备为莱芜恒烨重型锻压有限公司在用核心设备,主要包括液压锻造机、操作机、起重机等,抵押评估价值2218.54万元。该宗设备于2006年10月以后购入并陆续安装使用,系通用设备,位于公司院内 | 保证人山东德运焊业有限公司 | 是 | 已立案执行 | ||
32 | 山东熙晟机械液压设备有限公司 | 134.00 | 质押加保证 | 一般 | 质押的货物为各种规格的液压支柱,质押评估价值约150万元 | 莱芜市恒鲁经贸有限公司已停止经营 | 否 | |||
33 | 泰安 | 泰安海的汽车部件制造有限公司 | 979.10 | 抵押加保证 | 强 | 由山东海戈工贸集团有限公司提供土地及房产抵押,土地房产位于宁阳县金阳大街中段768号,土地面积16211.2平方米;房产为工业厂房,面积9000平方米。 | 泰安海的汽车部件制造有限公司主要出资人个人连带责任担保。 | 否 | ||
34 | 新泰市恒昌碳素制品有限公司 | 330.36 | 抵押 | 一般 | 我行已申请查封了其厂房四间、机器设备若干以及碳素制品生产线一条。位于该公司院内。 | 担保单位新泰市辰欣工贸有限公司 | 是 | 判决生效,目前处于执行阶段。 | ||
35 | 山东帅昂电器制造有限公司 | 539.87 | 保证 | 一般 | 我行已申请查封了企业的办公房、车间、传达室等(轮候查封)。 | 担保单位山东齐利得重工机械有限公司已停产。 | 是 | 判决生效,目前处于执行阶段。 | ||
36 | 肥城坤庆食品有限公司 | 1,240.00 | 抵押加保证 | 强 | 由借款人自有的房地产提供抵押,抵押房地产位于肥城市桃园镇肥桃路,其中房产总建筑面积9610平方米,混合结构总层数为2层,钢结构总层数1层,建成于2008年,水、电等设施齐全;土地面积14757.98平方米(约22亩)。 | 法定代表人吕承胜个人最高额担保 | 是 | 已开庭,尚未判决 | 当地公安已调查该企业是否诈骗和非法融资 | |
37 | 肥城华隆服饰有限公司 | 518.30 | 抵押加保证 | 较强 | 由山东创联工贸有限公司土地、厂房作抵押,位于肥城市孙伯镇驻地,土地面积10932.13平方米,厂房建筑面积6547.85平方米。 | 法定代表人张君及家属柳水英和实际控股人张显金个人最高额担保 | 是 | 拟2013年5月4日开庭 | ||
38 | 泰山仙居宾馆 | 289.70 | 抵押 | 较强 | 泰山风景区天街上的泰山仙居宾馆房屋2号后楼1085.26平方米。 | 否 | ||||
39 | 临沂 | 临沂市贝尔新型建材有限公司 | 486.81 | 抵押加保证 | 强 | 抵押土地面积30281.10平方米,位于临沂市经济开发区。 | 临沂市河东区城市建设综合开发有限公司提供连带责任保证 | 否 | ||
40 | 山东联合玻璃有限公司 | 1,094.39 | 抵押 | 强 | 房地产抵押,其中抵押房产面积14307.94平方米,抵押土地面积88424.53平方米,位于蒙阴县工业园。 | 是 | 执行中 | |||
41 | 临沂市美丽雅丝有限公司 | 793.09 | 抵押加保证 | 较强 | 以土地抵押,面积27442.5平方米,位于平邑县城。 | 自然人 | 是 | 执行中 | ||
42 | 临沂市茂源物资有限公司 | 473.00 | 抵押加保证 | 强 | 房地产抵押,抵押土地面积为1361.19平方米,房产建筑面积1751.07平方米,位于临沂市河东区。 | 自然人 | 是 | 执行中 | ||
43 | 山东真情集团有限公司 | 872.78 | 保证 | 较强 | 山东神氏食品集团有限公司、山东舜禾农工贸有限公司提供连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | |||
44 | 临沂飞越工程机械设备有限责任公司 | 1,932.98 | 保证 | 一般 | 山东蒙山物资进出口有限公司、山东飞越起重搬运装卸有限公司 、临沂金硕资源综合利用有限公司、临沂华嘉汽车销售有限公司提供连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | |||
45 | 山东富力莱建筑装饰有限公司 | 1,029.89 | 抵押加保证 | 强 | 房地产抵押,其中房产面积17707.02平米,土地面积5.94万平方米,位于临沂市白沙埠镇驻地。 | 临沂市中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证。 | 是 | 执行中 | ||
46 | 临沂市国强工贸有限公司 | 944.82 | 抵押加保证 | 较强 | 房产抵押,建筑面积10192.11平方米,位于沂南县。 | 临沂鑫汇纺织有限公司、临沂市弘琨商贸有限公司连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | ||
47 | 临沂市同泰纺织有限公司 | 426.53 | 抵押加保证 | 较强 | 以设备及钢结构建筑抵押,其中设备387台套;钢架结构建筑物面积6545平方米。位于临沂市兰山区半程镇。 | 临沂市弘宇纺织有限公司、临沂市国强工贸有限公司提供连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | ||
48 | 临沂欧瑞金五金工具有限公司 | 751.28 | 抵押加保证 | 强 | 土地抵押,面积25236平方米,位于临沂河东工业园。 | 临沂金港建设工程有限公司、临沂市金利达经贸有限公司提供连带责任保证。 | 是 | 法院审理中 | ||
49 | 临沂天润妇女用品有限公司 | 468.00 | 抵押加保证 | 较强 | 土地抵押,面积50亩,位于临沂经济开发区。 | 山东沂蒙山药业科技有限公司通过连带责任保证。 | 否 | |||
50 | 威海 | 东方陆康工程材料有限公司 | 2,433.40 | 抵押加保证 | 强 | 抵押物为位于威海草庙子工业园土地使用权89199平方米、办公楼6633平米、车间13883平米。 | 自然人股东黄志强、徐克聪保证。 | 是 | 执行进行第二次拍卖 | |
51 | 威海绿色康寿食品有限公司 | 737.86 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押物为:邢超群位于威海市环翠区花园中路103号001幢8室个人商业用房;邢建波位于威海市环翠区花园中路103号001幢6室个人商业用房;陈琳位于威海市环翠区花园中路103号001幢7室个人商业用房。 | 邢建波、陈琳个人信用保证。 | 是 | 执行进入拍卖程序 | ||
52 | 威海惠邦农产品有限公司 | 488.99 | 抵押加保证 | 较强 | 以乳山市南黄镇湾头村800号自有工业厂房(面积2672平方米)和相应土地使用权(面积12640平方米/18.97亩)抵押。 | 高元来、董春力自然人保证 | 是 | 执行进行第二次拍卖 | ||
53 | 威海同泰进出口有限公司 | 5,622.41 | 抵押加保证 | 强 | 威海富泰惠通纺织工业园有限公司以65592平米在建工程办理全覆盖最高额抵押,占地69093平米(103亩), | 山东百圣源集团有限公司为1730万元贷款提供连带责任保证,威海富泰惠通纺织工业园有限公司为3600万元贷款提供连带责任保证;邱建平、邱新华、邱彩凤、林玉环办理最高额自然人保证。 | 是 | 执行进入拍卖前评估程序 | ||
54 | 威海嘉泰制衣有限公司 | 4,750.84 | 抵押加保证 | 较强 | 威海同泰实业集团有限公司、威海富泰房地产开发有限公司分别提供房产(恒瑞街23号7895.42平米厂房、恒瑞街25号1047.05平米商用房)办理最高额抵押950万元、190万元。 | 威海同泰实业集团有限公司、 山东百圣源集团有限公司、淄博浩霖集团有限公司、自然人徐培力、徐红霞、高凤永、邱新华、李东皎提供最高额保证4600万元。 | 是 | 执行立案 | ||
55 | 文登顺行物流有限公司 | 1,885.12 | 抵押加保证 | 强 | 土地使用权抵押,位于文登市龙海东路东、环保路南,抵押土地总面积127067平方米。 | 威海嘉泰制衣有限公司及自然人吕建平、孙莉红、邱新华提供连带责任保证。 | 是 | 执行立案 | ||
56 | 威海旺润来润滑科技有限公司 | 2,060.42 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押物为威海华安投资有限公司提供的商用房产,威海文化中路50号117室、1-2层2808平米,西北山路-8-5号内商铺101-107、109-112室,1层1051平米。 | 主要股东王东明和牛志华个人信用保证。 | 是 | 法院审理中 | ||
57 | 烟台 | 烟台市中医医院 | 4,320.00 | 抵押加保证 | 较强 | 抵押物为该医院医用综合门诊楼 | 烟台市传染病医院提供连带责任保证 | 否 | ||
58 | 上海大众汽车龙口销售服务有限公司 | 3,451.00 | 抵押 | 强 | (1)上海大众汽车龙口销售服务有限公司提供土地抵押,位于龙口外向型工业加工区的两处土地,面积总计135273.04平米,土地的性质均为工业出让用地;(2)龙口市轿车修理厂提供土地使用权抵押,位于龙口市龙东路137号,面积3757平米,该宗土地附着建筑物主要为已抵押我行的公司在用营业车间兼办公楼,土地的性质为工业出让用地;(3)上海大众汽车龙口销售服务有限公司提供房产抵押,位于龙口市龙东路137号,建筑面积1659平米,现为该公司在用营业车间兼办公楼;(4)张春明提供房产抵押,位于龙口烟潍路的房产,面积1638.91平米,该房产现用于公司厂房。 | 是 | 执行阶段 | |||
59 | 栖霞市金隆房地产开发有限公司 | 1,437.60 | 抵押 | 强 | 抵押物位于栖霞城北万阳小区,具体为:万阳小区栖城房字第00024921号为3套阁楼,面积276.87平方米;栖城房字第00024922号为3套阁楼,面积287.17平方米;栖城房字第00024923号为11套商业房,面积1217.21平方米,以上房产合计总面积1781.25平方米,土地性质为出让。抵押人为栖霞市金隆建筑工程有限公司(现更名烟台兆和建筑工程有限公司),与借款人实际是一套班子、两个公司。 | 是 | 执行阶段 | |||
60 | 栖霞市霞宇房地产开发有限公司 | 1,035.40 | 抵押 | 较强 | 抵押物位于栖霞市桃村镇驻地,为孙纯良、刘京朋个人房产:孙纯良房屋建筑物建筑面积2205.33平方米,车库34个、建筑面积675.17平方米;刘京朋房屋建筑物建筑面积699.52平方米。抵押房产总建筑面积3580.02平米,合计抵押评估价值742.59万元,土地性质为出让。 | 是 | 执行阶段 | |||
61 | 栖霞市胜达房地产开发有限公司 | 245.90 | 抵押 | 较强 | 抵押物位于栖霞市松山镇,抵押房屋9户,阁楼4户,抵押面积合计1718.35平米,土地性质为出让。 | 是 | 执行阶段 | |||
债权合计 | 129,284.13 | |||||||||
二、待处理抵债资产 | ||||||||||
序号 | 资产名称 | 账面价值 | 市场吸引力预测 | 资产概况 | ||||||
1 | 待处理抵债资产——抵债房地产 | 425.19 | 强 | 本抵债资产是济南市中级人民法院2012年底依法裁定抵偿我行债权的房地产。其中房屋所有权证证号:济房权证长字第00061号,为五层混合结构的商用房,建筑面积约1637.08㎡,目前登记在自然人朱广恒名下;房屋占用土地证编号:0708152,面积983.2平方米,目前登记在天津市房地产发展股份有限公司名下。该房产位于济南市长清区宾谷街东段路北,目前由济南市长清区文昌街道华新社区居委会占用并出租,三层以上处于闲置状态。 | ||||||
说明:以上待转让债权金额暂计算至2013年3月计息日,将随时间延续而变动。 | ||||||||||
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218