项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
JRZC13003 | 润华集团股份有限公司0.2543%股权 | 37.5705万元 | 37.5705万元 | 2013-09-04至2013-10-08 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的润华集团股份有限公司0.2543%股权在贵中心交易,现委托会员单位 申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
润华集团股份有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 济南市济兖路239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 栾涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1993年06月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10943.8万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 零售业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:汽车(含小轿车)连锁经营;金旅牌轻型客车、长安品牌、郑州日产品牌、重庆长安铃木品牌汽车销售及售后服务、咨询服务;汽车出租(仅限分支机构);东南品牌汽车销售(限分支机构经营)。 一般经营项目:摩托车农用车及配件装具、机电产品、黑色金属、建筑材料销售、备案范围内的进出口业务;汽车租赁;花木、花卉销售及租赁;园林绿化(凭资质证书经营);开办二手车交易市场及相关服务;房地产开发及销售(凭资质经营)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年12月31日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 济宁中兴资产评估不动产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 济宁市财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 37.5705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东金华表律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 行长办公会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 截至2012年12月31日,标的企业对外担保金额7592612030.75元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
济宁银行股份有限公司
|
注册地(住所) | 济宁市古槐路58号 | |
法定代表人 | 李敏 | |
注册资本 | 86358.00万元 | |
公司类型(经济类型) | 股份有限公司 | |
持有产(股)权比例 | 0.2543% | |
拟转让产(股)权比例 | 0.2543% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 济宁市财政局 |
所属集团或主管部门名称 | 济宁市财政局 | |
批准单位名称 | 济宁市财政局 | |
批准内容 | 同意济宁银行股份有限公司将其持有的润华集团股份有限公司0.2543%股权以37.5705万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
37.5705万元
|
价款支付方式 | 一次性支付产权交易价款 | |
与转让相关其它条件 | 受让方须承诺承担本项目转让方的全部交易费用,包括登记挂牌手续费、交易佣金,若产生竞价还须承担转让方竞价佣金(竞价佣金为成交金额的5%)。 | |
受让方资格条件 | 无 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 20万元 | |
交纳时间 | 挂牌期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218