项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
ZBZR13072 | 潍坊同辉城市建设投资开发有限公司30%国有股权 | 809.745万元 | 810.00万元 | 2013-09-12至2013-10-15 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的潍坊同辉城市建设投资开发有限公司30%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位临朐县经济开发投资公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
潍坊同辉城市建设投资开发有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 潍坊市坊子区凤凰大街77号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘 杰 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2010年08月19日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 2000万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:无 一般经营项目:以自有资产进行项目投资,市政工程施工,房地产开发,商品房销售;道路工程施工;水利工程施工;园林绿化;组装、销售:收割机、播种机;仓储服务(不含危险品);企业营销策划。(以上范围均不含法律法规和国务院决定的禁止、限制和前置审批项目,涉及国家专项许可或资质管理的须凭相关许可或资质证书从事生产经营) |
||||||||||||||||||
职工人数 | 10 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2013年04月30日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 北京永拓会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东浩信资产评估土地房地产估价有限公司山东分公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 潍坊市坊子区国有资产管理局 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年07月04日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013年04月30日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 13314.26 | 14025.33 | |||||||||||||||||
负债总计 | 11326.18 | 11326.18 | |||||||||||||||||
净资产 | 1988.08 | 2699.15 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 809.745 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东潍州律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
潍坊市坊子区非税收入征收管理局
|
注册地(住所) | 潍坊市坊子区凤凰大街70号 | |
法定代表人 | 孙金鹏 | |
注册资本 | 10万元 | |
公司类型(经济类型) | 事业单位 | |
持有产(股)权比例 | 30.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 30.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 潍坊市坊子区国有资产管理局 |
所属集团或主管部门名称 | 潍坊市坊子区财政局 | |
批准单位名称 | 潍坊市坊子区国有资产管理局 | |
批准内容 | 同意潍坊市坊子区非税收入征收管理局将持有的潍坊同辉城市建设投资开发有限公司30%的国有股权以810万元为底价公开挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
810.00万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续1年以上的境内企业法人或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉。 3、意向受让方在提交意向购买申请时,须提供不低于800万元人民币的银行资信证明。 4、本项目不接受联合体受让。 |
|
受让方资格条件 | 无 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 240万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218