项目编号 | 项目名称 | 拟增资额 | 拟增资比例 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
ZLCQ13003 | 山东省国际信托有限公司增资扩股 | 117260.34万元 | 25.00% | 2013-10-08至2013-11-01 |
标的企业基本情况
|
名 称
|
山东省国际信托有限公司
|
|||
---|---|---|---|---|---|
住 址 | 济南市解放路166号 | ||||
法定代表人 | 相开进 | ||||
注册资本 | 128000万元 | ||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||
经营范围 | 资金信托、财产权信托以及中国银监会批准的其他业务。 | ||||
标的企业 产权构成情况 |
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | ||
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 110000万元 | 85.94% | |||
山东省高新技术创业投资有限公司 | 8000万元 | 6.25% | |||
山东黄金集团有限公司 | 4000万元 | 3.13% | |||
济南市能源投资有限责任公司 | 3000万元 | 2.34% | |||
潍坊市投资公司 | 3000万元 | 2.34% | |||
增资方案及批准情况 | 增资方案 基本内容 |
1、山东省国际信托有限公司原股东以截止2012年9月30日未分配利润186,666,666.67元同比例转增注册资本,注册资本由1,280,000,000.00元增至1,466,666,666.67元,原股东股权比例保持不变; 2、山东省国际信托有限公司在原股东未分配利润转增注册资本的基础上再新增533,333,333.33元注册资本,增至20.00亿元,其中外部投资者认购5.00亿元新增注册资本,原股东山东省高新技术创业投资有限公司优先认购33,333,333.33元新增注册资本,其他原股东放弃本次增资优先认购权。 |
|||
批准单位 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
批准文号 | 鲁国资收益字[2013]26号 | ||||
批复内容 | 同意山东省国际信托有限公司以截止2012年9月30日未分配利润转增后的注册资本1,466,666,666.67元为基数,以增资扩股方式引进投资者,增资后注册资本增至20.00亿元。 | ||||
是否属于限制或禁止外商投资的产业 | 否 | ||||
标的企业管理层是否参与增资 | 否 | ||||
标的企业审计情况 | 中介机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
审计意见 | 无保留意见 | ||||
审计基准日 | 2012年09月30日 | ||||
财务报表 | 科 目 | 金额(万元) | |||
资产负债表 | 流动资产 | 125032.97 | |||
长期投资 | 51206.00 | ||||
固定资产 | 2675.82 | ||||
无形资产及其他资产 | 68837.44 | ||||
资产合计 | 247752.23 | ||||
流动负债 | 13148.43 | ||||
长期负债 | 30.00 | ||||
负债合计 | 13178.43 | ||||
所有者权益 | 234573.80 | ||||
利润表 | 业务收入 | 23564.01 | |||
加:投资收益 | 35271.59 | ||||
营业利润 | 56684.94 | ||||
营业外收支净额 | 4.38 | ||||
利润总额 | 56689.32 | ||||
减:所得税 | 11915.41 | ||||
净利润 | 44773.91 | ||||
重大事项披露 | 重大事项详见中企华评报字(2013)第3160号《评估报告》。 | ||||
标的企业资产评估核准或者备案情况 | 中介机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | |||
评估基准日 | 2012年09月30日 | ||||
评估结果 | 总资产(万元) | ||||
负债(万元) | |||||
净资产(万元) | 343963.67 | ||||
核准单位 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
核准文号 | 鲁国资产权字[2013]71号 | ||||
投资者应满足的条件 | 1、意向投资方须为注册资本不低于40亿元人民币的内资企业法人; 2、意向投资方须符合《信托公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等法律法规及山东省国际信托有限公司《增资扩股方案》对信托公司出资人的相关要求; 3、意向投资方提交增资申请时须提交不低于人民币15亿元的银行存款证明; 4、意向投资方须承诺,增资资金为自有资金; 5、意向投资方须承诺,投资入股之日起至少3年内每年为标的企业带来不少于100亿元规模的信托业务,且为标的企业业务规模扩张提供持续业务支持; 6、意向投资方须承诺,同意标的企业原股东以截止2012年9月30日未分配利润186,666,666.67元同比例转增注册资本,转增后公司注册资本由1,280,000,000.00元增至1,466,666,666.67元; 7、意向投资方须承诺,增资后向标的企业委派董事席位数不超过1名; 8、意向投资方须承诺,评估基准日至增资价款支付日期间标的企业实现的净利润、亏损或发生的其他权益变动均由原股东享有或承担; 9、如产生两家以上意向投资方,将采取招投标(附:评分办法)方式确定投资方; 10、意向投资方须在挂牌期满2个工作日内交纳交易保证金3亿元人民币;在签订《增资协议书》后5个工作日内一次性支付增资价款及交易费用; 11、本项目不接受联合体投资 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218