项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SZZR13090 | 山东鲁南化工科技有限公司25%国有股权 | 823.76万元 | 823.76万元 | 2013-10-10至2013-11-05 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的山东鲁南化工科技有限公司25%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位兖矿集团有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
山东鲁南化工科技有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省滕州市木石镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张玉吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 5000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 前置经营许可项目:二甲基亚砜、二甲基硫醚、甲硫醇(有效期至2014年6月1日)研究开发、生产、销售;一般经营项目:化工产品(不含危险化学品)的研究、开发和销售(以上涉及许可,凭许可证或审批文件经营)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年12月31日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 新联谊会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东大宇资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年08月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 25202.52 | 25994.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 22699.07 | 22699.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 2503.45 | 3295.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 823.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东众成仁和律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 山东鲁南化工科技有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
兖矿鲁南化肥厂
|
注册地(住所) | 山东省滕州市木石镇 | |
法定代表人 | 杜彦文 | |
注册资本 | 91578.79万元 | |
公司类型(经济类型) | 国有企业 | |
持有产(股)权比例 | 25.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 25.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 兖矿集团有限公司 | |
批准单位名称 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意兖矿鲁南化肥厂将持有的山东鲁南化工科技有限公司25%国有股权,以823.76万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
823.76万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 意向受让方承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 | |
受让方资格条件 | 意向受让方须为有良好财务状况的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 50万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218