项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
ZBZR13088 | 烟台永安工程担保有限公司7.65% 国有股权 | 125.85万元 | 125.85万元 | 2013-10-23至2013-11-19 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的烟台永安工程担保有限公司7.65% 国有股权在贵中心交易,现委托会员单位烟台市国有资产经营有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
烟台永安工程担保有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 烟台市芝罘区环山路113号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 黄晓明 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2007年01月08日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 1230万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 工程质量担保、劳务工资支付担保、招标担保、承包商履约担保、总承包商付款担保、预付款担保、业主支付担保 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 5 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2013年05月31日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东永大资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年08月27日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013年05月31日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 1800.81 | 1800.59 | |||||||||||||||||
负债总计 | 293.36 | 155.54 | |||||||||||||||||
净资产 | 1507.45 | 1645.05 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 125.85 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东君孚律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 无 | |||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
烟台市国有土地房屋征收补偿中心
|
注册地(住所) | 烟台市芝罘区毓璜顶西路17-2号 | |
法定代表人 | 孙汝合 | |
注册资本 | 145万元 | |
公司类型(经济类型) | 事业法人 | |
持有产(股)权比例 | 40.65% | |
拟转让产(股)权比例 | 7.65% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 烟台市住房和城乡建设局 | |
批准单位名称 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意烟台市国有土地房屋征收补偿中心将其持有的烟台永安工程担保有限公司7.65%的国有股权以125.85万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
125.85万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 意向受让方须承诺,受让烟台市国有土地房屋征收补偿中心持有的烟台永安工程担保有限公司7.65%国有股权,须同时受让烟台市信用担保有限责任公司持有的烟台永安工程担保有限公司25.35%的国有股权。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方主体须为依法设立并存续3年以上的企业法人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 4、同等条件下,从事担保行业的企业优先受让。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 20万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |
五、挂牌信息 |