省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SZZR13117 | 山东银座旅游集团有限公司40%国有股权 | 4811.712万元 | 5140.84万元 | 2013-12-03至2013-12-30 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的山东银座旅游集团有限公司40%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位山东富源投资有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
山东银座旅游集团有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 济南市泺源大街66号 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵西亮 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 1999年12月16日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 12000万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 旅游管理服务 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 前置许可经营项目:住宿、公共浴室、美容美发、游泳馆、卡拉OK服务,特大型餐馆(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品),卷烟、雪茄烟零售,棋牌室,台球室,健身房(以上限分支机构经营)。 一般经营项目:对旅游业、饭店餐饮业、娱乐业的投资及管理,企业管理及社会经济咨询服务,五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、家具、首饰、工艺品及收藏品、文具用品的销售,房屋租赁,会展服务,进出口业务。 |
||||||||||||||||||
职工人数 | 439 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2012年10月31日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 亚太(集团)会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 中审华国际资产评估(北京)有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年10月30日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年10月31日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 92857.09 | 105246.91 | |||||||||||||||||
负债总计 | 93217.63 | 93217.63 | |||||||||||||||||
净资产 | -360.54 | 12029.28 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 4811.712 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东德衡(济南)律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 山东银座旅游集团有限公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续,逾期视为放弃优先购买权。 其他重大事项详见中审华国际评报字(2013)第138001号《资产评估报告书》。 |
|||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
山东银座商城股份有限公司
|
注册地(住所) | 济南市泺源大街66号 | |
法定代表人 | 张建军 | |
注册资本 | 40000万元 | |
公司类型(经济类型) | 股份有限公司 | |
持有产(股)权比例 | 40.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 40.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 山东省商业集团有限公司 | |
批准单位名称 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意山东银座商城股份有限公司将其持有的山东银座旅游集团有限公司40%国有股权,以5140.84万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
5140.84万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺,承担本项目转让方交易费用。该费用包括登记挂牌手续费、交易佣金,如以竞价方式交易还需承担转让方竞价佣金(转让方竞价佣金为成交金额的1%); 2、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同; 3、意向受让方须承诺,按受让股权比例承担评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏和风险; 4、意向受让方须承诺,受让股权后未经山东银座商城股份有限公司同意,标的企业不能使用“银座”字号。 |
|
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续3年以上,注册资本不低于1亿元的内资企业法人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉; 3、本项目不接受联合体受让。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 1500万元 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |