山东泉沣律师事务所接受某基金公司委托,代为出售/转让下列债权,有此意向的请联系我们,电话:0531-66561057,13606419218(伊主任)
潍坊总表
序号 编号 借款人名称 本金 利息 担保人名称
1 CO-QD-1729 潍坊华和拉链有限公司 69,747,327.20 53,085,883.36 潍坊华台化纤有限公司、潍坊华东纺织有限公司、潍坊华明织造有限公司
2 CO-QD-1730 潍坊第二印染厂 29,350,580.00 12,102,015.34 潍坊第四棉纺织厂、潍坊裕华纺织有限公司、
3 CO-QD-1731 潍坊华东纺织有限公司 28,698,297.87 13,449,134.61 潍坊华和拉链有限公司
4 CO-QD-1732 潍坊利通毛纺有限公司 27,635,823.93 13,356,521.31 潍坊金园印染有限公司、潍坊轻工机械股份公司(潍坊中一机械有限公司)
5 CO-QD-1733 潍坊裕华纺织有限公司 25,187,008.43 25,583,668.70 潍坊棉纺织厂、潍坊市第四棉纺织厂、潍坊市第二印染厂
6 CO-QD-1734 山东潍坊恒信纸业集团总公司 23,492,687.03 11,404,809.65 潍坊第二印染厂
7 CO-QD-1735 中基嘉发进出口公司 20,880,000.00 908,661.65 达肯工程机械有限公司
8 CO-QD-1736 潍坊新立克(集团)海外贸易有限公司 20,000,000.00 5,783,360.66 潍坊新立克(集团)公司
9 CO-QD-1737 青州五金厂(青州五金制品有限公司) 17,496,694.33 17,572,339.50 青州市丝绸厂(青岛中大青州针织有限公司)、青州市家具公司,青州化工股份有限公司,青州市印刷厂,青州市铝箔纸总公司、潍坊佛光丝绸服装有限公司(青岛中大青州针织有限公司)
10 CO-QD-1738 潍坊科贝尔化工有限公司 15,412,706.00 14,300,566.52 潍坊化工二厂
11 CO-QD-1739 潍坊众星物业有限公司 14,690,000.00 6,260,555.79 潍坊富氏酿造有限公司
12 CO-QD-1740 潍坊市潍城区第二城市建设综合开发公司 14,609,200.00 16,425,293.24 潍坊市潍城区城乡建设委员会
13 CO-QD-1741 潍坊银河康乐中心 14,063,201.32 2,525,333.58 潍坊华联商厦、山东潍坊银河集团总公司
14 CO-QD-1742 山东半岛金属材料有限公司 13,682,045.47 12,402,963.65 山东齐鲁物资集团公司
15 CO-QD-1743 潍坊中银染织有限公司 13,064,964.88 14,524,557.23 潍坊市染织总厂担保、潍坊中银染织有限公司自有资产抵押
16 CO-QD-1744 山东省潍坊市轻化工进出口公司 12,050,000.00 114,069.31 山东省潍坊市纺织品进出口公司
17 CO-QD-1745 潍坊国际海运公司 11,862,670.40 5,601,975.97 潍坊汽车运输总公司
18 CO-QD-1746 潍坊亚光电子有限公司 11,591,635.10 6,779,951.14 潍坊华天电子有限公司、潍坊市无线电八厂
19 CO-QD-1747 山东高密市针织服装总厂 10,900,000.00 21,704,121.54
20 CO-QD-1748 潍坊市边境贸易有限公司 9,920,920.00 10,296,239.89 山东省包装进出口分公司潍坊支公司
21 CO-QD-1749 潍坊市城区供水处 9,909,969.37 5,751,479.24 潍坊市水利建设基金管理处
22 CO-QD-1750 潍坊华贸服装有限公司(潍坊华贸进出口有限公司) 9,730,208.57 4,837,551.21 青州市鲁青服装厂
23 CO-QD-1751 山东凯远食品有限公司 8,798,000.00 696,996.00 山东潍坊凯远进出口公司、凯远集团公司
24 CO-QD-1752 山东省潍坊市抽纱进出口公司 8,282,030.00 5,857,339.00 山东省潍坊雅泰绣品有限公司、车辆抵押、山东省服装进出口齐力公司
25 CO-QD-1753 潍坊床单厂 7,473,385.14 2,344,511.16 潍坊第二印染厂
26 CO-QD-1754 临朐县外贸食品总厂 7,448,171.83 4,368,608.32 山东外贸临朐保健品联营厂
27 CO-QD-1755 山东省潍坊华侨友谊供应公司 7,343,600.00 7,153,869.32 山东省潍坊市五金交电采购供应站、山东省潍坊华侨友谊供应公司房产抵押、抵押车辆、潍坊市饮食服务总公司
28 CO-QD-1756 潍坊科技发展中心 7,040,000.00 1,998,396.01 潍坊第四棉纺织厂、潍坊开发区东方环境工程总公司、潍坊亚洲房地产有限公司、自有资产抵押、潍坊华航工程有限公司设备抵押
29 CO-QD-1757 山东省高密鞋业集团公司 6,952,123.83 5,364,938.57
30 CO-QD-1758 山东省高密合成纤维总厂 5,812,100.17 5,248,606.65 山东高密染料化工厂
31 CO-QD-1759 潍坊塑料六厂 5,602,673.34 3,414,544.31 潍坊塑料六厂财产抵押
32 CO-QD-1760 潍坊市坊子区物资贸易中心 5,500,000.00 4,528,684.57 山东齐鲁物资集团公司
33 CO-QD-1761 山东省高密市鞋业集团公司 5,339,973.52 6,247,107.80 潍坊登驰革制品有限公司
34 CO-QD-1762 山东省潍坊市坊子区生产资料服务公司 5,234,660.00 1,632,438.03 山东齐鲁物资集团总公司
35 CO-QD-1763 山东省高密东方纺织集团总公司 4,915,400.00 3,340,270.58 高密晟进化纤有限公司、高密华庆化纤制品有限公司
36 CO-QD-1764 潍坊市威特科技发展公司 4,800,000.00 3,885,498.06 潍坊服装二厂
37 CO-QD-1765 安丘市外贸土畜产出口公司 4,715,000.00 4,481,075.90 安丘市外贸良种鸡场、安丘市外贸集团总公司、安丘市外贸冷藏厂、安丘市对外贸易公司、安丘市电脑总公司
38 CO-QD-1766 昌邑市丝绸印染厂 4,600,000.00 5,077,879.19 昌邑市丝织二厂
39 CO-QD-1767 潍坊塑料制品总厂 4,168,758.81 3,095,187.84 潍坊市五星工业总公司、潍坊市潍城区工业联合公司
40 CO-QD-1768 潍坊新华发展集团公司 3,978,512.33 871,341.98 潍坊新华集团包装制品厂
41 CO-QD-1770 山东省潍坊市五金矿业进出口公司 3,753,702.31 3,128,421.32 潍坊市水产供销总公司、山东省潍坊市轻化工进出口公司、潍坊铜丝厂、潍坊科技发展公司
42 CO-QD-1771 潍坊喜利高食品有限公司 3,700,000.00 2,173,880.00 中基嘉发进出口公司
43 CO-QD-1772 潍坊市同力物资发展有限公司 3,650,000.00 450,197.25 潍坊市信誉物资有限公司
44 CO-QD-1774 山东省潍坊市机械进出口公司 3,600,000.00 1,820,489.81 山东省潍坊市土产进出口公司
45 CO-QD-1775 诸城孝农食品有限公司 3,572,300.09 3,593,349.09
46 CO-QD-1776 高密市外贸出口锯材厂 3,522,462.57 7,392,025.65 山东省潍坊外贸畜产分公司高密制刷厂、山东省高密县外贸综合公司、山东星明塑胶有限公司、高密维纳斯服装有限公司
47 CO-QD-1777 山东省诸城市无线电零件厂 3,268,876.25 85,156.00 诸城市建材工业供销公司
48 CO-QD-1778 山东省潍坊宾馆 3,172,040.52 3,738,913.26 潍坊东苑宾馆、潍坊建筑安装工程公司
49 CO-QD-1779 潍坊市坊子燃料运销公司 3,083,000.00 526,659.58 潍坊燃料集团总公司
50 CO-QD-1780 山东凯富食品有限公司 2,979,230.00 1,802,899.89
51 CO-QD-1781 潍坊食品厂 2,900,000.00 5,052,935.56 潍坊市服装鞋帽工业公司
52 CO-QD-1782 潍坊鸢飞商贸公司 2,800,000.00 2,048,355.10 潍坊华联商厦、潍坊市鸢飞实业集团公司
53 CO-QD-1783 潍坊远东激光声像有限公司 2,700,000.00 886,551.29 山东三和潍坊公司、潍坊凯维实业发展有限公司
54 CO-QD-1784 山东省潍坊市纺织品进出口公司 2,688,019.52 139,966.06
55 CO-QD-1785 潍坊华贸进出口有限公司 2,586,000.00 748,885.64 潍坊服装二厂
56 CO-QD-1786 潍坊市富通旅游贸易公司 2,570,000.00 3,785,464.69 山东潍坊风筝博物馆、潍坊市鲁通贸易有限公司
57 CO-QD-1787 潍坊时威纺织有限公司 2,552,583.55 792,800.26 潍坊兄弟纺织有限公司、潍坊市潍城兴华纺织品开发中心
58 CO-QD-1789 潍坊市二轻工业供销公司 2,460,920.00 2,670,208.50
59 CO-QD-1790 潍坊市坊子区对外贸易公司 2,440,000.00 12,158.18 潍坊华东矿物饲料有限公司、潍坊惠利外贸包装公司
60 CO-QD-1791 潍坊奥丽雅裘革服饰有限公司 2,344,834.04 809,836.44 潍坊市边境贸易有限公司、潍坊市惠友边境贸易有限公司
61 CO-QD-1792 潍坊市荣基化工有限公司 2,300,000.00 929,330.53 潍坊华东矿务饲料有限公司、潍坊华仪通信设备公司
62 CO-QD-1793 潍坊民间工艺品公司 2,197,992.00 867,956.00 潍坊海贸发展公司
63 CO-QD-1794 潍坊浩洲塑料制品有限公司 2,191,380.00 1,730,504.27 山东樱桃园集团总公司
64 CO-QD-1795 山东省高密外贸制刷厂 2,160,000.00 3,999,776.24 高密市对外贸易总公司、高密市外贸油气供应公司
65 CO-QD-1796 寒亭区冷藏加工厂 2,100,000.00 1,534,780.23 潍坊市寒亭区外贸塑料包装厂、潍坊市奎文区对外贸易有限公司、大连综合物资经贸公司潍坊市城区分公司
66 CO-QD-1797 潍坊市坊子区智成综合加工厂 2,093,000.00 529,359.20 潍坊市坊子区对外贸易总公司
67 CO-QD-1798 安丘市外贸塑料制品厂 2,035,000.00 1,973,212.59 安丘市外贸发酵厂、安丘市外贸饲料加工厂、安丘市棉纺织厂、安丘市对外贸易集团总公司、安丘市外贸花生加工厂
68 CO-QD-1799 工贸联营山东诸城萱麻纺织厂 2,000,000.00 1,004,539.25
69 CO-QD-1800 潍坊市银都实业总公司银都大酒店 2,000,000.00 1,368,771.04 潍坊市木材总公司
70 CO-QD-1801 诸城市工业供销总公司 1,920,000.00 927,245.63 诸城市石油化工总公司
71 CO-QD-1802 昌邑纺织印染总厂 1,900,000.00 16,603.24
72 CO-QD-1803 潍坊市寒亭区对外贸易公司 1,751,086.32 1,995,478.32 潍坊新鲁塑化有限公司、潍坊市寒亭区外贸塑料包装厂
73 CO-QD-1804 临朐县金伟棉织厂 1,745,010.00 241,195.00 临朐华丽集团公司
74 CO-QD-1805 青州市福利助剂厂 1,729,645.00 351,967.67 青州市电机厂
75 CO-QD-1806 潍坊华东矿物饲料有限公司 1,690,000.00 885,904.89 潍坊华仪通信设备公司
76 CO-QD-1807 临朐茂德制衣有限公司 1,603,632.00 550,769.90 临朐黄龙木业有限公司
77 CO-QD-1808 山东省高密县鞋业集团公司 1,602,818.80 1,486,549.00 潍坊港信鞋业有限公司、潍坊昌隆鞋业有限公司
78 CO-QD-1809 高密中意油漆化工有限公司 1,600,000.00 1,808,605.87 山东气门嘴厂
79 CO-QD-1810 潍坊登驰运动鞋厂 1,600,000.00 984,399.00 潍坊登驰革制品有限公司
80 CO-QD-1811 潍坊大华食品有限公司 1,580,000.00 1,493,339.00 潍坊大华食品有限公司自有资产抵押、潍坊第三染织厂担保
81 CO-QD-1812 高密县皮鞋厂(潍坊登驰运动鞋厂) 1,520,926.27 1,413,445.66 自有资产抵押
82 CO-QD-1813 潍坊黄海实业公司 1,500,000.00 1,465,340.25 潍坊市潍城宾馆、潍坊市饮食服务总公司
83 CO-QD-1814 潍坊开发区凯特工贸有限公司 1,500,000.00 1,289,625.95 潍坊市奎文区东方化工厂、潍坊市西郊容器厂
84 CO-QD-1815 潍坊怡硕铜管制品有限公司 1,488,895.23 1,092,503.05 潍坊钢管总厂
85 CO-QD-1816 高密密达橡塑制品有限公司 1,460,920.00 837,928.06 高密龙兴塑料制品有限公司
86 CO-QD-1817 潍坊联合纺织有限公司 1,460,920.00 863,990.15
87 CO-QD-1818 昌邑市工艺玩具厂 1,450,000.00 170,887.00
88 CO-QD-1820 诸城市供销土产杂品股份有限公司(诸城市土产杂品公司) 1,360,000.00 554,159.89 诸城市供销社集团公司(诸城市供销合作社联合社)
89 CO-QD-1821 诸城市金属物资协作公司 1,360,000.00 1,424,317.15 诸城市农业生产资料贸易公司
90 CO-QD-1822 潍坊市对外贸易发展公司 1,355,010.63 843,991.42 山东省对外贸易总公司潍坊分公司
91 CO-QD-1823 安丘市外贸电源厂 1,343,000.00 1,365,799.03 安丘市外贸冷藏厂、安丘市外贸良种鸡厂、安丘市外贸发酵厂、山东省潍坊市进出口公司、安丘市外贸塑料制品厂
92 CO-QD-1824 潍坊市坊子区社会福利金属材料厂(潍坊汇源电子有限公司) 1,314,828.00 1,341,626.83 潍坊方大石材有限公司
93 CO-QD-1825 青州市披塑厂 1,311,290.60 1,515,000.27 青州市麻纺织厂
94 CO-QD-1826 山东外贸临朐保健品联营厂 1,300,000.00 899,189.19
95 CO-QD-1827 潍坊华侨贸易实业总公司 1,200,000.00 3,644,519.05 潍坊科贝尔化工有限公司、潍坊市建筑材料总公司
96 CO-QD-1828 潍坊市中小企业对外合作服务公司 1,200,000.00 699,430.28 潍坊市食品工业公司、潍坊市二轻工业供销公司
97 CO-QD-1829 潍坊惠利外贸包装公司 1,140,000.00 586,109.04 潍坊市坊子区对外贸易公司
98 CO-QD-1830 潍坊新潍农发有限公司 1,100,000.00 1,359,816.00 潍坊市农业技术开发公司
99 CO-QD-1831 潍坊潍宝纸业有限公司 1,089,422.00 851,497.30 潍坊华星企业集团公司
100 CO-QD-1832 诸城市饮食服务公司 1,080,000.00 282,225.55 诸城市水产蔬菜股份有限公司、山东省诸城市糖酒茶副食品公司、诸城市康利得食品有限公司
101 CO-QD-1833 临朐县国际经济技术合作公司 1,050,000.00 106,801.14 临朐县经贸综合公司
102 CO-QD-1834 高密百星印染涂层织物有限公司 1,011,800.00 388,577.60 山东高密市针织服装总厂
103 CO-QD-1835 诸城市木材总公司 1,004,000.00 585,569.36 诸城市百货批发总公司、山东省诸城市糖酒茶副食品公司
104 CO-QD-1836 国营第八O七O厂(山东半导体总厂) 1,000,000.00 106,735.31 潍坊华光集团有限责任公司
105 CO-QD-1837 潍坊科苑电子有限公司 1,000,000.00 314,210.00 潍坊航空物资总公司
106 CO-QD-1838 潍坊市丰达实业公司 1,000,000.00 931,028.68 抵押无效
107 CO-QD-1839 潍坊市室内装饰总公司 1,000,000.00 560,023.00 潍坊市商银服务公司
108 CO-QD-1840 中国潍坊长城门窗集团公司经销公司 1,000,000.00 474,116.03 中国潍坊长城门窗集团公司
109 CO-QD-1841 潍坊红帅皮件有限公司 950,000.00 760,687.40 潍坊舒斯贝尔门窗有限公司
110 CO-QD-1842 安丘市对外贸易开发公司 920,000.00 846,549.25 安丘市外贸集团总公司、安丘市棉纺织厂
111 CO-QD-1843 潍坊金桥经贸有限公司 915,000.00 2,807,868.14 潍坊市广通实业总公司
112 CO-QD-1844 潍坊地毯工业供销公司 906,594.00 352,918.93 潍坊重大建设项目投资服务中心、潍坊工艺美术集团公司
113 CO-QD-1845 潍坊富利华实业有限公司 900,000.00 1,297,685.06 潍坊好运来饲料有限公司
114 CO-QD-1846 潍坊市寒亭铝型材厂 835,420.00 758,377.90 潍坊市寒亭区技工学校建筑工程公司
115 CO-QD-1847 潍坊长鸿国际海运有限公司 800,000.00 303,280.13 潍坊市经济协作公司、潍坊市化工轻工总公司
116 CO-QD-1848 潍坊中安工艺品有限公司 800,000.00 453,409.95 潍坊高新技术产业开发区进出口白云国际贸易中心
117 CO-QD-1849 昌邑市环球饲料厂(昌邑市外贸种鸡厂) 797,405.20 1,957,847.35 昌邑鲁港服装有限公司
118 CO-QD-1850 潍坊华鸢福利实业公司 780,000.00 315,346.98 山东华鸢集团总公司
119 CO-QD-1851 山东省寿光市肉类禽蛋公司 766,694.10 291,884.41
120 CO-QD-1852 潍坊市鸢飞实业集团公司 754,474.00 477,474.00 潍坊华联商厦
121 CO-QD-1853 潍坊市人民政府招待所 750,000.00 368,092.25 潍坊市渤海宾馆
122 CO-QD-1854 青州铝箔纸总公司 745,512.66 771,567.88 青州青安食品有限公司
123 CO-QD-1855 山东省寿光市对外经济贸易公司 728,823.33 1,024,322.09
124 CO-QD-1856 潍坊市艺恒装饰工程公司 700,000.00 302,763.16 潍坊大立建筑安装有限公司
125 CO-QD-1857 潍坊华夏城市建设综合开发公司 690,000.00 545,620.63 潍坊市第二建筑工程公司
126 CO-QD-1858 高密市物资集团总公司汽车贸易公司 680,000.00 410,733.00 高密市水泥厂
127 CO-QD-1859 潍坊市对外经济发展总公司 680,000.00 420,574.00 青州酒厂
128 CO-QD-1860 邹平县染织厂 671,741.00 800,367.68
129 CO-QD-1861 潍坊市潍城区五中铸造厂 640,000.00 360,919.46 潍坊市寒亭区汇丰印染厂
130 CO-QD-1862 昌乐鑫宝饰品有限公司 600,000.00 172,934.17 昌乐县皮件厂
131 CO-QD-1863 潍坊渤海汽车贸易有限公司 600,000.00 1,410,957.99 潍坊渤海养殖有限公司
132 CO-QD-1864 诸城市展望实业公司(诸城市经济技术协作办公室) 600,000.00 366,655.99 诸城市电镀注塑总厂(诸城市经济技术协作办公室)
133 CO-QD-1865 潍坊合坊铝制品有限公司 581,000.00 233,605.27 潍坊市坊子区纺织厂、潍坊市坊子区眉村镇浆纱厂
134 CO-QD-1866 潍坊开发区瑞通实业有限公司 570,000.00 353,628.96 潍坊市远大电子产业有限公司、潍坊市远达电子产业公司
135 CO-QD-1867 潍坊智成木业有限公司 570,000.00 225,442.07 潍坊华仪通信设备公司
136 CO-QD-1868 潍坊瑞祥纺织集团有限公司 550,000.00 385,318.23 潍坊鲁艺纺织有限公司
137 CO-QD-1869 潍坊市建筑装饰总公司 550,000.00 929,084.88 潍坊正阳实业总公司
138 CO-QD-1870 潍坊华联商厦 545,326.00 150,796.75 山东省潍坊银河集团总公司
139 CO-QD-1871 高密印染厂 530,000.00 137,853.70 山东高密市针织服装总厂
140 CO-QD-1872 潍坊市宏顺联合总公司 503,237.65 496,285.69 山东红旗机械厂、潍坊市木材总公司
141 CO-QD-1873 潍城区五交化商场 500,000.00 183,625.00 潍坊飞利达新装饰材料有限公司
142 CO-QD-1874 潍坊鲁青装饰工程有限公司 500,000.00 676,163.50 潍坊市青少年社会服务中心
143 CO-QD-1875 潍坊市供销社工业品总公司 500,000.00 143,174.81 潍坊市供销合作社
144 CO-QD-1876 潍坊市奎文区化工轻工公司 500,000.00 984,169.00 潍坊市奎文区金属材料公司
145 CO-QD-1877 潍坊密海饮料有限公司 480,000.00 942,979.33 高密市外贸油气供应公司、高密瑞明顿木制品有限公司、高密外贸三星公司
146 CO-QD-1879 诸城市吕标供销合作社 470,000.00 390,934.60 山东省诸城市供销合作社联合社
147 CO-QD-1880 高密市外贸木制品厂 460,000.00 327,099.19 高密市外贸木制品厂抵押、高密瑞明顿木制品有限公司
148 CO-QD-1881 高密鲁峰有限公司 450,993.24 457,736.27
149 CO-QD-1882 潍坊开发区兴泰隆实业公司 450,000.00 71,628.06 潍坊市城区饮食服务总公司
150 CO-QD-1883 潍坊市寒亭物资经营中心 450,000.00 921,517.10 潍坊轮胎厂
151 CO-QD-1884 潍坊市奎文区北京二锅头专营店 449,000.00 504,514.61 潍坊开关厂
152 CO-QD-1885 潍坊海联发展总公司 446,400.30 898,244.02 潍坊市振华实业总公司
153 CO-QD-1886 山东潍坊渤海电光源有限公司 440,000.00 120,255.24 潍坊啤酒厂
154 CO-QD-1887 高密市外贸油汽供应公司 418,520.00 225,283.37 山东省高密市造纸厂
155 CO-QD-1888 昌邑市华泰饮料厂 410,000.00 201,822.49
156 CO-QD-1889 潍坊有线电视台开发区电视中心 410,000.00 340,459.44 潍坊外商投资开发区发展总公司
157 CO-QD-1890 高密市食品冷藏加工厂 404,796.00 367,102.99 山东省高密北王肉食总公司
158 CO-QD-1891 潍坊拔丝厂 400,000.00 43,184.66 潍坊蓄电池厂
159 CO-QD-1892 潍坊东邦食品有限公司 400,000.00 169,868.62 潍坊第二肉类联合加工厂
160 CO-QD-1893 潍坊富康饲料营养品有限公司 400,000.00 270,702.25 潍坊飞利达新装饰材料有限公司
161 CO-QD-1894 潍坊国环实业总公司 400,000.00 26,613.31 潍坊市电磁科研所
162 CO-QD-1895 潍坊华瑞食品有限公司 400,000.00 179,759.20 潍坊市坊子区智成综合加工厂
163 CO-QD-1896 潍坊华仪通信设备公司 400,000.00 53,674.41 潍坊市坊子华鑫化工厂、潍坊市坊子工贸实业总公司
164 CO-QD-1897 潍坊锦华艺品有限公司 400,000.00 174,795.74 山东省潍坊市机械进出口公司
165 CO-QD-1898 潍坊市电磁科研所 400,000.00 99,396.10 潍坊国华橡塑有限公司、潍坊特丽珂纺织有限公司
166 CO-QD-1899 潍坊正通化工有限公司 400,000.00 154,841.62 潍坊开发区苏雅尔设计有限公司、潍坊开发区顺通净化设备有限公司
167 CO-QD-1900 潍坊市服装鞋帽工业公司 380,000.00 257,594.33 潍坊服装总厂
168 CO-QD-1901 工贸联营山东诸城苎麻纺织厂 370,000.00 134,971.59 国营山东省诸城棉纺织厂
169 CO-QD-1902 潍坊华宝实业公司 370,000.00 261,247.12 潍坊万邦典当行
170 CO-QD-1903 潍坊市奎文区汽车销售公司 370,000.00 410,170.32 潍坊市奎文区机电设备公司
171 CO-QD-1904 诸城市供销合作社贸易公司 370,000.00 539,645.94 诸城市供销社集团公司(诸城市供销合作社联合社)
172 CO-QD-1905 山东新营集团面粉加工厂 360,000.00 199,674.93 昌邑市人民政府都昌街办辛置二村村民委员会
173 CO-QD-1907 潍坊五金厂 340,000.00 22,138.95 潍坊拔丝厂
174 CO-QD-1908 山东省高密市针织服装总厂 335,300.00 117,054.05 高密市印染厂
175 CO-QD-1909 潍坊市劳务技术开发总公司 335,000.00 88,747.61
176 CO-QD-1910 诸城市百货批发总公司 330,000.00 81,463.76 诸城市饮食服务公司
177 CO-QD-1911 山东省诸城市百货股份有限公司 320,000.00 460,797.30 山东潍坊医药集团有限公司诸城公司
178 CO-QD-1912 潍坊市促进贸易发展有限公司 320,000.00 213,930.86 潍坊市寒亭区对外贸易公司
179 CO-QD-1913 潍坊市坊子供销企业集团化建开发公司 317,279.13 138,981.05 潍坊市坊子区供销企业集团经贸发展公司、潍坊市坊子区物资储运公司
180 CO-QD-1914 潍坊保发刃具有限公司 310,760.00 33,808.00 潍坊保发刃具有限公司自有房地产抵押
181 CO-QD-1915 潍坊市浩海旅游经贸有限公司 308,038.20 139,374.87 潍坊俊邦国际饭店有限公司(潍坊中国国际旅行社)
182 CO-QD-1916 北京钟发科技贸易公司潍坊分公司 300,000.00 215,345.41 潍坊四达贸易公司
183 CO-QD-1917 昌邑市造纸科研厂 300,000.00 131,366.64
184 CO-QD-1918 潍坊开发区新型建筑防水工程公司 300,000.00 276,305.76 潍坊国际经济技术合作集团公司
185 CO-QD-1919 潍坊开发区兴泰隆实业有限公司 300,000.00 348,247.26 潍坊市城区饮食服务总公司
186 CO-QD-1920 潍坊市奎文区物资总公司(潍坊市潍城区物资总公司) 300,000.00 335,655.10 潍坊市华东物资公司
187 CO-QD-1921 潍坊外商投资开发区装饰工程配套中心 300,000.00 91,814.22 潍坊市潍城燎原注塑有限公司
188 CO-QD-1922 诸城市财贸实业总公司 300,000.00 – 诸城市饮食服务公司
189 CO-QD-1923 诸城市协作公司 290,000.00 185,277.25 诸城市金属物资协作公司
190 CO-QD-1924 潍坊市寒亭区工业供销公司 280,000.00 180,803.76 潍坊市进口汽车配件公司
191 CO-QD-1925 安丘华鑫木制品股份有限公司 275,000.00 308,950.20 安丘市被服厂
192 CO-QD-1926 潍坊开发区融通惠实业有限公司 270,000.00 248,675.23 潍坊长城门窗配套厂
193 CO-QD-1927 山东省诸城无线电零件厂 267,684.60 426,224.56 诸城市机械电子工业公司
194 CO-QD-1928 潍坊帝苑大酒店有限公司 260,000.00 239,464.97 山东省潍坊宾馆
195 CO-QD-1929 潍坊大成实业公司 250,000.00 93,585.07 潍坊开关厂
196 CO-QD-1930 潍坊市东新实业公司 250,000.00 240,795.53 潍坊市供销合作社
197 CO-QD-1931 潍坊市坊子区五金交电化工公司批发部 250,000.00 119,953.94 潍坊市坊子区商业总公司经销处
198 CO-QD-1932 潍坊市羽绒服装厂 250,000.00 – 安丘市华鑫木制品股份有限公司
199 CO-QD-1933 潍坊太达经贸有限公司 250,000.00 70,902.82 潍坊紧固件厂
200 CO-QD-1934 山东省诸城市肉类联合加工厂 240,000.00 90,676.85 诸城市饮食服务公司
201 CO-QD-1935 潍坊市坊子第一膨润土粉厂 233,000.00 166,650.04 潍坊涌泉饮品有限公司、潍坊市坊子区涌泉乡经济委员会
202 CO-QD-1936 潍坊市广播电视物资供应站 223,400.00 306,572.45 潍坊海天新型装饰材料有限公司
203 CO-QD-1937 潍坊市鸢飞房地产开发公司 211,050.00 176,310.63 潍坊市鸢飞实业集团公司
204 CO-QD-1938 青州肉联厂劳动服务公司 210,000.00 87,432.09 山东省青州市华龙食品集团有限公司
205 CO-QD-1939 潍坊鸢都轻骑经销公司 210,000.00 133,471.82 潍坊第一织布厂
206 CO-QD-1940 安丘市赵戈镇解戈综合养殖厂 200,000.00 135,791.01 安丘市畜禽养殖场
207 CO-QD-1941 山东省高密市外贸土产进出口公司 200,000.00 194,024.45 高密市对外贸易总公司
208 CO-QD-1942 山东潍坊外供经贸有限公司 200,000.00 186,442.68 潍坊核光石油液化气供应公司
209 CO-QD-1943 潍坊第三染织厂 200,000.00 184,203.85 潍坊市寒亭区工业供销公司
210 CO-QD-1944 潍坊国际经济贸易中心 200,000.00 101,192.43 山东省潍坊纺织品采购供应站
211 CO-QD-1945 潍坊经济技术开发区佳佳礼品有限责任公司 200,000.00 242,100.14 潍坊市奎文区建筑材料公司,潍坊市新联电器公司贸易公司,潍坊市康联商贸公司,潍坊市潍城区外商投资服务公司
212 CO-QD-1946 潍坊开发区力杰广告有限责任公司 200,000.00 95,948.49 潍坊开关厂
213 CO-QD-1947 潍坊市坊子区供销企业集团总公司 200,000.00 50,367.59 潍坊市坊子区棉油加工厂
214 CO-QD-1948 潍坊市奎文区汽车摩托车销售公司 200,000.00 162,715.67 潍坊市奎文区生产资料服务公司
215 CO-QD-1949 潍坊市潍城区再生资源总公司 200,000.00 241,767.00 潍坊无机化工厂
216 CO-QD-1950 潍坊市再生资源总公司 200,000.00 76,732.88 潍坊市供销装饰配套工程公司
217 CO-QD-1951 昌邑市对外贸易公司下营冷藏厂 190,000.00 64,891.00
218 CO-QD-1952 山东省汽车进出口公司潍坊分公司 180,000.00 70,529.00 山东省汽车进出口公司
219 CO-QD-1953 潍坊氧气厂 180,000.00 63,959.64 潍坊建材机械厂、潍坊海天新型装饰材料有限公司
220 CO-QD-1954 潍坊市海发建筑安装公司 175,000.00 127,305.35 潍坊森力贸易有限公司、潍坊五环实业公司
221 CO-QD-1955 潍坊广大工艺品有限公司 170,000.00 114,340.59 安丘市物资总公司
222 CO-QD-1956 潍坊市坊子区新兴材料厂 170,000.00 120,398.52 山东坊子酒厂
223 CO-QD-1957 潍坊鑫利丝绸有限公司 167,000.00 26,963.50 潍坊市潍城电线厂
224 CO-QD-1958 潍坊坊子区商贸公司 166,890.70 171,897.80 潍坊市坊子区供销石油公司
225 CO-QD-1959 潍坊万友企业有限公司 163,284.40 32,981.00 潍坊富华旅游汽车有限公司
226 CO-QD-1960 安丘县外贸植物促长素厂 155,000.00 141,059.57 安丘市外贸良种鸡场、安丘县市电脑总公司
227 CO-QD-1961 潍坊第三毛纺织厂 154,000.00 13,008.73 潍坊鲁鸿纺织印染有限公司
228 CO-QD-1962 昌邑新丰环海食品有限公司 150,000.00 103,590.05 昌邑市肉联厂销售公司
229 CO-QD-1963 潍坊开发区奥达科技实业公司 150,000.00 31,125.00 潍坊奥联食品有限公司担保、潍坊开发区奥达科技实业公司以自身设备抵押
230 CO-QD-1964 潍坊市金属材料开发公司 150,000.00 114,079.87 潍坊市供销合作社
231 CO-QD-1965 潍坊市潍城区经济协作公司康达经贸分公司 150,000.00 38,169.47 潍坊开发区亚港黄文汉设计装饰有限公司
232 CO-QD-1966 潍坊开发区产业开发中心 140,000.00 81,944.54 潍坊开发区富友房地产开发公司
233 CO-QD-1967 潍坊市肉鸡集团有限公司 140,000.00 131,461.20 山东省潍坊市供销社集团总公司、潍坊市供销合作社、潍坊中粮华潍食品有限公司
234 CO-QD-1968 潍坊高富塑胶有限公司 130,000.00 82,635.31 山东高密染料化工厂
