项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
SZZR13020 | 宁夏泰山阳光能源开发有限公司100%国有产权 | 24882.48万元 | 24882.48万元 | 2013-09-16至2013-10-17 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的宁夏泰山阳光能源开发有限公司100%国有产权在贵中心交易,现委托会员单位山东恒信诚资产管理有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
宁夏泰山阳光能源开发有限公司
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 红寺堡开发区红寺堡镇 | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 张会文 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2005年11月28日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 4500万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 一人有限责任公司(内资法人独资) | ||||||||||||||||||
所属行业 | 其他综合零售 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 煤炭开采;矿用设备、电子电器销售;建材、五金、钢材销售 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 392 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2012年03月31日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 新联谊会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 青岛振青资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2012年12月04日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2012年03月31日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 58415.21 | 84044.52 | |||||||||||||||||
负债总计 | 59162.04 | 59162.04 | |||||||||||||||||
净资产 | -746.83 | 24882.48 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 24882.48 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市鑫兴律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 截止2013年2月28日,标的企业欠新汶矿业集团公司往来款651442572.95元,山东华新建筑集团有限公司工程款4190300.30元,国泰租赁有限公司租赁费446468.91元,山东能源集团有限公司电器设备款119757.35元,山东泰山阳光建筑工程有限公司工程款22920297.60元,共计679119397.11元。 | |||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
新汶矿业集团有限责任公司
|
注册地(住所) | 山东新泰市新汶 | |
法定代表人 | 李希勇 | |
注册资本 | 170250.20万元 | |
公司类型(经济类型) | 有限责任公司(法人独资) | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门名称 | 山东能源集团有限公司 | |
批准单位名称 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | |
批准内容 | 同意新汶矿业集团有限责任公司将其持有的宁夏泰山阳光能源开发有限公司100%国有产权以24882.48万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
24882.48万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 1、受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接企业原有债权债务及或有负债,履行已签订的各项协议; 2、受让方须承诺,受让产权后标的企业按国家有关政策和职工安置方案妥善安置职工,足额支付职工工资及各项社保费用; 3、受让方须承诺,于签订本项目《产权交易合同》5个工作日内,代标的企业一次性偿还所欠新汶矿业集团有限责任公司及关联企业款项共计679119397.11元; 4、受让方须承诺,承担评估基准日到工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险。 |
|
受让方资格条件 | 受让方须具备良好的财务状况、商业信誉和支付能力。 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 26000万元(其中交易保证金6000万元,还款保证金20000万元)。 | |
交纳时间 | 公告期满2个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218