项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
---|---|---|---|---|
ZBZR13077 | 山东省蔬菜工程技术研究中心100%国有产权 | 41.72万元 | 41.72万元 | 2013-09-16至2013-10-17 |
一、转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的山东省蔬菜工程技术研究中心100%国有产权在贵中心交易,现委托会员单位潍坊市奎文区投资公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 |
---|
标的企业基本情况
|
标的企业名称
|
山东省蔬菜工程技术研究中心
|
|||||||||||||||||
注册地(住所) | 寿光市圣城东街北顺河路西(寿光蔬菜种业集团院内) | ||||||||||||||||||
法定代表人 | 丁俊洋 | ||||||||||||||||||
成立时间 | 2012年10月31日 | ||||||||||||||||||
注册资本 | 50万元 | ||||||||||||||||||
公司类型(经济类型) | 全民所有制 | ||||||||||||||||||
所属行业 | 农业技术推广服务 | ||||||||||||||||||
经营范围 | 一般经营项目:为解决农业研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动;种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;农业科学研究与试验发展服务。 | ||||||||||||||||||
职工人数 | 33 | ||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||||||||
2013年04月30日 |
|
||||||||||||||||||
审计机构 | 北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司 | ||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东浩信资产评估土地房地产估价有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 寿光市财政局 | ||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2013年06月22日 | ||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013年04月30日 | ||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 218.55 | 218.06 | |||||||||||||||||
负债总计 | 176.34 | 176.34 | |||||||||||||||||
净资产 | 42.21 | 41.72 | |||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 41.72 | ||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东互诚律师事务所 | ||||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东决议 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | ||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况
|
转让方名称
|
寿光市生产力促进中心
|
注册地(住所) | 寿光市圣城街44号 | |
法定代表人 | 王晨霞 | |
注册资本 | 5万元 | |
公司类型(经济类型) | 事业法人 | |
持有产(股)权比例 | 100.00% | |
拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 寿光市财政局 |
所属集团或主管部门名称 | 寿光市科技局 | |
批准单位名称 | 寿光市人民政府 | |
批准内容 | 同意寿光市生产力促进中心将其持有的山东省蔬菜工程技术研究中心100%国有产权以41.72万元为底价挂牌转让。 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件
|
挂牌价格
|
41.72万元
|
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 无 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人。意向受让方具有2年以上蔬菜生产管理经验的,同等条件下优先。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉。 3、本项目不接受联合体受让。 4、意向受让方须承诺,承担本次交易转让方的登记挂牌手续费和交易佣金。如产生竞价,还需承担转让方竞价佣金(转让方竞价佣金为成交金额的5%)。 5、意向受让方须承诺,受让产权后继续从事农业技术推广服务工作。 |
|
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 10万元 | |
交纳时间 | 公告期满两个工作日内 |
省产权交易会员山东泉沣律师事务所伊丕国主任,郑重推介优质项目,联系电话:13606419218